![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Keaton Knaak | New Ulm | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
19 | Riley Hansen | New Ulm | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
2 | Braden Zimmerman | New Ulm | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sam Berg | New Ulm | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jaden Domeier | New Ulm | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke Scheid | New Ulm | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tyler Roufs | New Ulm | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isaac Peterson | Alexandria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luke Levasseur | Alexandria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
19 | Blake Hoelscher | Alexandria | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hunter Ranweiler | New Ulm | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Fairbairn | New Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrew Peters | New Ulm | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tyler Walls | New Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teagan Kamm | New Ulm | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matthew Carlsen | Alexandria | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael Kuhn | Alexandria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Anderson | Alexandria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
20 | Braden Reisdorf | Alexandria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brock Anderson | Alexandria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Luke Levasseur | Alexandria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.00 |
5 | Matthew Carlsen | Alexandria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.25 |
20 | Andrew Peters | New Ulm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.86 |
8 | Jason Tikkanen | Alexandria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 |