Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Nathan Gregersen 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0
4 David Gupton 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
2 Ethan Hathaway 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Sam Gupton 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
7 Jacob Stolley 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .800 .000 0.800 0 0 0
6 Landen Fahey 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .600 .000 0.600 0 0 0
21 Ben Miller 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
1 Logan Feeney 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
13 Brody Berndt 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
8 Cayden Luna 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
16 Zach Rojas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Nathan Gregersen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
4 David Gupton 1 0 0 0 0 0 3 2/3 3 2 2 3.82 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.09
5 Sam Gupton 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2.33 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
8 Cayden Luna 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 10.50 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Nathan Gregersen 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0
4 David Gupton 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
2 Ethan Hathaway 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Sam Gupton 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
7 Jacob Stolley 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .800 .000 0.800 0 0 0
6 Landen Fahey 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .600 .000 0.600 0 0 0
21 Ben Miller 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
1 Logan Feeney 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
13 Brody Berndt 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
8 Cayden Luna 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
16 Zach Rojas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Nathan Gregersen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
4 David Gupton 1 0 0 0 0 0 3 2/3 3 2 2 3.82 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.09
5 Sam Gupton 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2.33 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
8 Cayden Luna 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 10.50 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.00