Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20  Alexander Egle 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
 Clayton Dahly 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
17  Beau Fandel 2 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .429 .429 .286 0.714 0 0 0
11  Brett Gravelle 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0 0
3  Dylan Dresel 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
24  Jonathan Schmidt 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .000 0.125 0 0 0
7  Kyle Parker 2 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .400 .500 .000 0.500 0 0 0
10  Noah Brown 2 7 1 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .571 .571 .286 0.857 0 0 0
23  Phil Sauer 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
2  Reid Larson 2 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .200 .400 0.600 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
 Dan Wassman 1 0 0 0 0 0 4 8 4 4 7.00 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.75
24  Jonathan Schmidt 1 0 1 0 0 0 2 4 5 5 17.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
7  Kyle Parker 1 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.14
10  Noah Brown 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20  Alexander Egle 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
 Clayton Dahly 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
17  Beau Fandel 2 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .429 .429 .286 0.714 0 0 0
11  Brett Gravelle 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0 0
3  Dylan Dresel 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
24  Jonathan Schmidt 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .000 0.125 0 0 0
7  Kyle Parker 2 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .400 .500 .000 0.500 0 0 0
10  Noah Brown 2 7 1 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .571 .571 .286 0.857 0 0 0
23  Phil Sauer 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
2  Reid Larson 2 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .200 .400 0.600 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
 Dan Wassman 1 0 0 0 0 0 4 8 4 4 7.00 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.75
24  Jonathan Schmidt 1 0 1 0 0 0 2 4 5 5 17.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
7  Kyle Parker 1 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.14
10  Noah Brown 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00