Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Ryan Davidson 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
4 Mitch Spilles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
13 Samuel Ripley 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
24 Drew Sagehorn 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
12 Jordan Fischer 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
3 Cole Larson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 0
26 Kaleb Anderson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
25 Carter Barbeln 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
28 Peter Fehr 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
43 Brennan Unruh 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
12 Tanner Palm 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
30 Shawn Watercott 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1.75 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
21 John Brand 1 0 1 0 0 0 1 4 5 3 21.00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 7.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
43 Brennan Unruh 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.00
3 Cole Larson 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.00
2 Ryan Davidson 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
24 Drew Sagehorn 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
12 Jordan Fischer 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Ryan Davidson 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
4 Mitch Spilles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
13 Samuel Ripley 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
24 Drew Sagehorn 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
12 Jordan Fischer 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
3 Cole Larson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 0
26 Kaleb Anderson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
25 Carter Barbeln 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
28 Peter Fehr 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
43 Brennan Unruh 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
12 Tanner Palm 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
30 Shawn Watercott 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1.75 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
21 John Brand 1 0 1 0 0 0 1 4 5 3 21.00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 7.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
43 Brennan Unruh 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.00
3 Cole Larson 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.00
2 Ryan Davidson 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
24 Drew Sagehorn 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
12 Jordan Fischer 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00