Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 Michael Villafana 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
22 Joseph Baird 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
25 Jack Brenner 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
9 Ben Arndt 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 0
18 WIlliam Wade 2 6 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 0
24 Jackson Baird 2 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
4 Matthew Ferreira 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 0
3 Daniel Fafinski 2 5 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 0
16 Jesse Barron 2 5 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .600 1.100 0 0 0
32 Andrew Murphy 2 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 0
13 Hugh Delmore 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Matthew Ferreira 1 0 0 0 0 0 4 2/3 5 2 0 0.00 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 .250 1.71
24 Jackson Baird 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
9 Ben Arndt 1 1 0 0 0 0 5 5 1 1 1.40 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 .278 1.80
20 Michael Villafana 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 1 1 4.20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .286 1.80
32 Andrew Murphy 2 0 1 1 1 0 2 1/3 4 2 2 6.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 .364 2.57

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Ben Wooden 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
4 Matthew Ferreira 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 3.00
9 Ben Arndt 1 0 0 1 3 0 0 0 1.000 4.00
10 Matthew Kruse 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 3.00
16 Jesse Barron 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
18 WIlliam Wade 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
20 Michael Villafana 2 0 0 9 1 0 0 0 1.000 5.00
22 Joseph Baird 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
25 Jack Brenner 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
32 Andrew Murphy 2 0 0 13 0 0 0 0 1.000 6.50
3 Daniel Fafinski 2 0 0 3 8 1 0 0 .917 5.50
24 Jackson Baird 2 0 0 2 6 3 0 0 .727 4.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 Michael Villafana 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
22 Joseph Baird 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
25 Jack Brenner 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
9 Ben Arndt 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 0
18 WIlliam Wade 2 6 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 0
24 Jackson Baird 2 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
4 Matthew Ferreira 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 0
3 Daniel Fafinski 2 5 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 0
16 Jesse Barron 2 5 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .600 1.100 0 0 0
32 Andrew Murphy 2 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 0
13 Hugh Delmore 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Matthew Ferreira 1 0 0 0 0 0 4 2/3 5 2 0 0.00 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 .250 1.71
24 Jackson Baird 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
9 Ben Arndt 1 1 0 0 0 0 5 5 1 1 1.40 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 .278 1.80
20 Michael Villafana 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 1 1 4.20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .286 1.80
32 Andrew Murphy 2 0 1 1 1 0 2 1/3 4 2 2 6.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 .364 2.57

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Ben Wooden 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
4 Matthew Ferreira 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 3.00
9 Ben Arndt 1 0 0 1 3 0 0 0 1.000 4.00
10 Matthew Kruse 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 3.00
16 Jesse Barron 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
18 WIlliam Wade 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
20 Michael Villafana 2 0 0 9 1 0 0 0 1.000 5.00
22 Joseph Baird 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
25 Jack Brenner 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 2.00
32 Andrew Murphy 2 0 0 13 0 0 0 0 1.000 6.50
3 Daniel Fafinski 2 0 0 3 8 1 0 0 .917 5.50
24 Jackson Baird 2 0 0 2 6 3 0 0 .727 4.00