Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Logan Graves 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
20 T.J. Hokanson 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 0
6 Jake Tirevold 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Cullen McNeil 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Jeffrey Kressler 4 9 0 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 .111 .111 .333 0.444 0 0 0
15 Ty Denzer 4 12 1 2 2 0 0 1 6 3 0 4 0 1 0 0 0 .167 .333 .500 0.833 0 1 4
8 Chad Clute 4 7 4 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 .286 .286 .143 0.429 0 0 0
19 Kevin Sampson 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
1 Cole Kirchoff 5 10 3 5 1 0 0 1 5 1 0 5 0 0 0 0 0 .500 .545 .500 1.045 0 0 0
11 Jack Mattson 3 9 1 5 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .556 .636 .444 1.081 0 0 0
18 Jared Davidson 4 7 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .625 .286 0.911 0 0 0
10 Daniel Pharis 4 9 2 6 1 3 0 2 15 0 0 8 0 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333 0 0 0
2 Nick Smith 3 8 4 6 1 4 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .818 1.125 1.943 0 0 0
9 Joey Costello 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 .750 .000 0.750 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Logan Graves 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
10 Daniel Pharis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 Jordan Bonk 1 1 0 0 0 0 7 3 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.43
18 Jared Davidson 2 0 0 0 0 0 5 1/3 3 1 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.75
12 Hunter Even 2 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Jake Tirevold 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
17 Tommy Thompson 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
16 Ryan Och 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
4 Jack Schnettler 2 1 1 0 0 0 9 2/3 5 4 4 2.90 1 1 0 5 0 0 0 0 64 0 48 16 18 .278 0.62

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Logan Graves 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
20 T.J. Hokanson 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 0
6 Jake Tirevold 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Cullen McNeil 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Jeffrey Kressler 4 9 0 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 .111 .111 .333 0.444 0 0 0
15 Ty Denzer 4 12 1 2 2 0 0 1 6 3 0 4 0 1 0 0 0 .167 .333 .500 0.833 0 1 4
8 Chad Clute 4 7 4 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 .286 .286 .143 0.429 0 0 0
19 Kevin Sampson 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
1 Cole Kirchoff 5 10 3 5 1 0 0 1 5 1 0 5 0 0 0 0 0 .500 .545 .500 1.045 0 0 0
11 Jack Mattson 3 9 1 5 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .556 .636 .444 1.081 0 0 0
18 Jared Davidson 4 7 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .625 .286 0.911 0 0 0
10 Daniel Pharis 4 9 2 6 1 3 0 2 15 0 0 8 0 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333 0 0 0
2 Nick Smith 3 8 4 6 1 4 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .818 1.125 1.943 0 0 0
9 Joey Costello 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 .750 .000 0.750 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Logan Graves 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
10 Daniel Pharis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 Jordan Bonk 1 1 0 0 0 0 7 3 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.43
18 Jared Davidson 2 0 0 0 0 0 5 1/3 3 1 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.75
12 Hunter Even 2 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Jake Tirevold 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
17 Tommy Thompson 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
16 Ryan Och 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
4 Jack Schnettler 2 1 1 0 0 0 9 2/3 5 4 4 2.90 1 1 0 5 0 0 0 0 64 0 48 16 18 .278 0.62