![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Riley Larson | International Falls | 18 | 59 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .203 | .250 | .220 | 0.470 | 1 | 0 | 57 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 18 | 56 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .357 | .446 | .446 | 0.893 | 0 | 0 | 60 |
9 | Bryant Koenig | International Falls | 18 | 47 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | .255 | .417 | .362 | 0.778 | 0 | 0 | 52 |
8 | Tucker Hell | International Falls | 18 | 60 | 17 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | .283 | .362 | .367 | 0.729 | 1 | 0 | 63 |
15 | Cody Joslyn | International Falls | 17 | 31 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | .194 | .265 | .194 | 0.458 | 0 | 0 | 29 |
16 | Max Marcotte | International Falls | 17 | 42 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | .238 | .396 | .286 | 0.682 | 0 | 0 | 45 |
22 | Owen Wherley | International Falls | 17 | 37 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | .243 | .417 | .378 | 0.795 | 0 | 2 | 47 |
25 | Tristan Thompson | International Falls | 14 | 29 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | .345 | .472 | .276 | 0.748 | 0 | 0 | 32 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 13 | 45 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .289 | .333 | .400 | 0.733 | 0 | 1 | 48 |
7 | Julius Maish | International Falls | 13 | 27 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .296 | .406 | .296 | 0.703 | 0 | 1 | 29 |
10 | Parker Sivonen | International Falls | 12 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .158 | .360 | .158 | 0.518 | 0 | 0 | 19 |
4 | Knute Boerger | International Falls | 11 | 28 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .250 | .312 | .286 | 0.598 | 1 | 0 | 32 |
Joey Allison | Hibbing | 8 | 26 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .423 | .464 | .308 | 0.772 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Gavin Loveless | International Falls | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | 0.311 | 0 | 0 | 11 |
Josh Kivela | Hibbing | 8 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .208 | .259 | .125 | 0.384 | 1 | 0 | 0 | |
Ethan Lund | Hibbing | 8 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | .160 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Gietzen | Hibbing | 8 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .182 | .280 | .045 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | |
Mayson Brown | Hibbing | 7 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .381 | .235 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Scipioni | Hibbing | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .118 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Radovich | Hibbing | 6 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .353 | .389 | .353 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mammenga | Hibbing | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .000 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Stahl | Hibbing | 6 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Vinopal | Hibbing | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | |
Wyatt Collins | Hibbing | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | .143 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | |
Will Bittman | Eveleth-Gilbert | 5 | 18 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .611 | .611 | .778 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Landin M | Virginia | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | .000 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
Peyton Forer | Hibbing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mason C | Virginia | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dan M | Virginia | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | .889 | .500 | 1.389 | 0 | 0 | 0 |
__ Sickel | Eveleth-Gilbert | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | 0.619 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bryant Koenig | International Falls | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 38 | 28 | 22 | 5.13 | 0 | 12 | 0 | 35 | 1 | 5 | 1 | 4 | 520 | 7 | 326 | 142 | 109 | .349 | 1.67 |
15 | Cody Joslyn | International Falls | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | 15 | 7 | 3.50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3 | 140 | 91 | 65 | .308 | 1.79 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 2/3 | 29 | 14 | 7 | 1.55 | 0 | 13 | 0 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 490 | 2 | 347 | 173 | 129 | .225 | 1.33 |
14 | Riley Larson | International Falls | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 | 12 | 5.25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 366 | 6 | 190 | 176 | 59 | .119 | 1.88 |
7 | Julius Maish | International Falls | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 17 | 12 | 9 | 6.10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 108 | 52 | 56 | .304 | 2.13 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5.25 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 | 118 | 92 | 51 | .255 | 1.92 |
Will Bittman | Eveleth-Gilbert | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 12 | 8.40 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 1 | 98 | 0 | 0 | .000 | 2.10 | |
Logan Gietzen | Hibbing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 17 | 10 | 7 | 4.32 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 34 | 26 | 0 | .000 | 2.03 | |
Carter Mavec | Eveleth-Gilbert | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7 | 5 | 1 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | .000 | 1.04 | |
Josh Kivela | Hibbing | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 2 | 2 | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | .000 | 1.20 | |
Ezra Carlson | Greenway | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 14 | 7 | 6 | 4.85 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 118 | 0 | 22 | .636 | 2.19 | |
13 | Mason C | Virginia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 6 | 4.20 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 119 | 0 | 22 | .591 | 2.00 |
__ Lind | Eveleth-Gilbert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 57 | 0 | 0 | .000 | 1.17 | |
Ty Donahue | Greenway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.08 | |
Beau Frider | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 8 | 5 | 10.50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.30 | |
Keegan Fink | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 7 | 5 | 21.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.80 | |
D. Mammenga | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 10 | 3 | 3 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.54 | |
Peyton Forer | Hibbing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 10 | 11 | 6 | 6.63 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 1 | 73 | 0 | 0 | .000 | 2.21 | |
1 | Cole S | Virginia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36 | 0 | 14 | .286 | 2.25 |
Evan Vinopal | Hibbing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 7 | 12.25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 | 1 | 16 | 22 | 0 | .000 | 3.50 | |
Ethan Ambuchl | Greenway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.36 | |
Mayson Brown | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 37 | 0 | 0 | .000 | 1.88 | |
19 | Tom N | Virginia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
3 | Alex Larson | International Falls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | .000 | 0.00 |
__ Sickel | Eveleth-Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.29 | |
Austin Starle | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 11 | .000 | 0.33 | |
Thomas Vekich | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4 | .000 | 0.00 | |
2 | CJ Bellefy | Deer River | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7 | 5 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 13 | 14 | .500 | 3.00 |
3 | Blake Fox | Deer River | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 11 | 9 | 8 | 15.27 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | 38 | 22 | .500 | 4.09 |
Dakota Kruse | Mesabi East | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tucker Hell | International Falls | 17 | 56 | 51 | 19 | 27 | 5 | 3 | 8 | .902 | 2.71 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 17 | 52 | 66 | 58 | 8 | 1 | 2 | 8 | .985 | 3.88 |
15 | Cody Joslyn | International Falls | 16 | 42 | 35 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | .914 | 2.00 |
9 | Bryant Koenig | International Falls | 16 | 47 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | .950 | 1.19 |
16 | Max Marcotte | International Falls | 15 | 46 | 80 | 76 | 3 | 3 | 1 | 7 | .963 | 5.27 |
14 | Riley Larson | International Falls | 15 | 47 | 35 | 27 | 5 | 3 | 2 | 7 | .914 | 2.13 |
25 | Tristan Thompson | International Falls | 14 | 33 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | .955 | 1.50 |
22 | Owen Wherley | International Falls | 14 | 40 | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 6 | .524 | 0.79 |
7 | Julius Maish | International Falls | 12 | 33 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | .950 | 1.58 |
4 | Knute Boerger | International Falls | 11 | 47 | 31 | 11 | 15 | 5 | 1 | 7 | .839 | 2.36 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 11 | 47 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 1.27 |
10 | Parker Sivonen | International Falls | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 |
23 | Gavin Loveless | International Falls | 8 | 13 | 29 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | .933 | 3.50 |
Keegan Fink | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Ethan Lund | Hibbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | |
Mathias McKnighy | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
10 | Nick P | Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
13 | Mason C | Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
24 | Dan M | Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Ethan Ambuchl | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
4 | Andrew B | Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
3 | Blake Fox | Deer River | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.00 |
7 | Riley Schjenken | Deer River | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 |
3 | Alex Larson | International Falls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
10 | Joe Herfindahl | Deer River | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 4.00 |
11 | Garrett Thompson | Deer River | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 |
12 | Caden Braeford | Deer River | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 3.00 |
Darric Davidson | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Nate Jurgeson | Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
15 | Noah Lien | Deer River | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julius Maish | International Falls | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
10 | Joe Herfindahl | Deer River | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
16 | Max Marcotte | International Falls | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
25 | Tristan Thompson | International Falls | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Riley Larson | International Falls | 7 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | 0.154 | 0 | 0 | 26 |
9 | Bryant Koenig | International Falls | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .235 | .409 | .176 | 0.586 | 0 | 0 | 20 |
8 | Tucker Hell | International Falls | 7 | 26 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .393 | .423 | 0.816 | 0 | 0 | 28 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 7 | 24 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | 0.641 | 0 | 0 | 27 |
22 | Owen Wherley | International Falls | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | .421 | .333 | 0.754 | 0 | 1 | 20 |
15 | Cody Joslyn | International Falls | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | 0.717 | 0 | 0 | 12 |
16 | Max Marcotte | International Falls | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .176 | .300 | .176 | 0.476 | 0 | 0 | 20 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 6 | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .348 | .375 | .435 | 0.810 | 0 | 1 | 25 |
7 | Julius Maish | International Falls | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | 0.500 | 0 | 0 | 15 |
25 | Tristan Thompson | International Falls | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | .154 | .312 | .154 | 0.466 | 0 | 0 | 16 |
4 | Knute Boerger | International Falls | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | 0.580 | 0 | 0 | 13 |
23 | Gavin Loveless | International Falls | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | 0.650 | 0 | 0 | 6 |
10 | Parker Sivonen | International Falls | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 4 |
2 | Landin M | Virginia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mason C | Virginia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dan M | Virginia | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cody Joslyn | International Falls | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 11 | 7 | 3 | 2.74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 71 | 54 | 35 | .314 | 1.70 |
9 | Bryant Koenig | International Falls | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 12 | 7 | 7 | 4.32 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 4 | 114 | 69 | 47 | .255 | 1.32 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 15 | 9 | 6 | 2.86 | 0 | 9 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 237 | 0 | 181 | 86 | 63 | .238 | 1.64 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1.56 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 | 77 | 50 | 36 | .194 | 1.22 |
14 | Riley Larson | International Falls | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 6 | 5 | 10.50 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 3 | 39 | 56 | 11 | .091 | 3.30 |
7 | Julius Maish | International Falls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 7 | 9 | .333 | 2.00 |
19 | Tom N | Virginia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bryant Koenig | International Falls | 7 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | .889 | 1.14 |
8 | Tucker Hell | International Falls | 7 | 27 | 30 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | .933 | 4.00 |
24 | Joe Talmage | International Falls | 7 | 25 | 34 | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 4.86 |
15 | Cody Joslyn | International Falls | 7 | 14 | 19 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.71 |
25 | Tristan Thompson | International Falls | 7 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | .900 | 1.29 |
14 | Riley Larson | International Falls | 6 | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 2.67 |
16 | Max Marcotte | International Falls | 6 | 20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 4.50 |
18 | Jett Tomczak | International Falls | 6 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.33 |
22 | Owen Wherley | International Falls | 6 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | .500 | 0.83 |
4 | Knute Boerger | International Falls | 5 | 23 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | .786 | 2.20 |
7 | Julius Maish | International Falls | 5 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 |
23 | Gavin Loveless | International Falls | 3 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .923 | 4.00 |
10 | Parker Sivonen | International Falls | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Max Marcotte | International Falls | 0 | 2 | 0 | 0.00 |