![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Darian Gotz | Hermantown | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .000 | 0.750 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wyatt Sonneson | Hermantown | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 |
25 | Nick Johnson | North Branch | 4 | 14 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .643 | 1.143 | 0 | 0 | 14 |
16 | Dawson Linkert | North Branch | 4 | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 | .467 | .467 | 0.933 | 0 | 0 | 15 |
14 | Aaron Robillard | North Branch | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .533 | .538 | 1.072 | 0 | 0 | 15 |
2 | Dillyn Negley | North Branch | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | .600 | .636 | 1.236 | 0 | 0 | 15 |
19 | Zack Pilz | North Branch | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .417 | 0.833 | 0 | 0 | 13 |
11 | Brady Brodin | North Branch | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .533 | 0.933 | 0 | 0 | 15 |
21 | Rico Rodriguez | Hermantown | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clint Mattson | North Branch | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 | .333 | 0.800 | 0 | 0 | 15 |
15 | Jake Richards | North Branch | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | 0.643 | 0 | 0 | 14 |
5 | Austin Hess | Hermantown | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Siljendahl | Hermantown | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brady Baker | Hermantown | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brandon Schmidt | Hermantown | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reese Fish | Hermantown | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elliott Peterson | Hermantown | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Indio Dowd | Hermantown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Jensen-Schneider | North Branch | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0.167 | 0 | 0 | 6 |
7 | Bradley Harrington | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cooper Sanvik | North Branch | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 3 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Justin Axberg | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
23 | Nick Hunziker | North Branch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 3 | 4 | 4 | 16.80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 2.40 |
9 | Brady Baker | Hermantown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.00 |
2 | Dillyn Negley | North Branch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 10 | 16 | 8 | 12.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 28 | .357 | 3.86 |
17 | Jayden Isensee | Hermantown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.25 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 9 | 6 | 3 | 2.52 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | .265 | 1.32 |
17 | Nick Dufeck | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7 | 4 | 2 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.26 |
32 | Jeb Paczynski | Hermantown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 |
11 | Brady Brodin | North Branch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 1.88 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Clint Mattson | North Branch | 4 | 20 | 20 | 4 | 11 | 5 | 0 | 4 | .750 | 3.75 |
11 | Brady Brodin | North Branch | 4 | 24 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | .700 | 1.75 |
12 | Lucas Jensen-Schneider | North Branch | 4 | 24 | 28 | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | .929 | 6.50 |
2 | Dillyn Negley | North Branch | 4 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .667 | 0.50 |
14 | Aaron Robillard | North Branch | 4 | 24 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | .955 | 5.25 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0.50 |
24 | Cooper Sanvik | North Branch | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0.67 |
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
16 | Dawson Linkert | North Branch | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.25 |
17 | Nick Dufeck | North Branch | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 |
19 | Zack Pilz | North Branch | 4 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.00 |
7 | Bradley Harrington | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
25 | Nick Johnson | North Branch | 4 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 5.75 |
15 | Jake Richards | North Branch | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.25 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
23 | Nick Hunziker | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Nick Johnson | North Branch | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dillyn Negley | North Branch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0 | 0 | 3 |
10 | Clint Mattson | North Branch | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 3 |
25 | Nick Johnson | North Branch | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 3 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
19 | Zack Pilz | North Branch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jake Richards | North Branch | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
14 | Aaron Robillard | North Branch | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0.667 | 0 | 0 | 3 |
11 | Brady Brodin | North Branch | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Jensen-Schneider | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dawson Linkert | North Branch | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
24 | Cooper Sanvik | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Justin Axberg | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
23 | Nick Hunziker | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dillyn Negley | North Branch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 9 | 5 | 26.25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 6.75 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 4.50 |
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 3 | 4 | 4 | 16.80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 2.40 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brady Brodin | North Branch | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.00 |
12 | Lucas Jensen-Schneider | North Branch | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.00 |
1 | John Thauwald | North Branch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
2 | Dillyn Negley | North Branch | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
14 | Aaron Robillard | North Branch | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.00 |
10 | Clint Mattson | North Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
13 | Dylan Ramberg | North Branch | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
16 | Dawson Linkert | North Branch | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
19 | Zack Pilz | North Branch | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.00 |
25 | Nick Johnson | North Branch | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5.00 |
24 | Cooper Sanvik | North Branch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
15 | Jake Richards | North Branch | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 |
5 | Parker Johnson | North Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Nick Johnson | North Branch | 0 | 0 | 0 | 0.00 |