Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Colton Lampert 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0.333 0 0 0
22 Justin Burg 1 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
2 Tanner Gran 1 4 1 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
5 TJ Schultz 3 11 3 7 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 .636 .636 .455 1.091 0 0 0
9 Josef Pettit 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
23 Kyle Sorenson 1 3 1 2 0 1 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 2.000 2.667 0 0 0
7 Harrison Speltz 3 12 0 9 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 .750 .750 .167 0.917 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Tanner Gran 2 2 0 0 0 0 10 1/3 4 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.48
6 Tanner Langen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
14 Austin Bauer 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.67
17 Kai Lidstrom 2 2 0 0 0 0 7 5 1 0 0.00 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.14
23 Kyle Sorenson 2 0 1 0 0 0 11 12 8 6 3.82 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.64

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Colton Lampert 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0.333 0 0 0
22 Justin Burg 1 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
2 Tanner Gran 1 4 1 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
5 TJ Schultz 3 11 3 7 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 .636 .636 .455 1.091 0 0 0
9 Josef Pettit 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
23 Kyle Sorenson 1 3 1 2 0 1 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 2.000 2.667 0 0 0
7 Harrison Speltz 3 12 0 9 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 .750 .750 .167 0.917 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Tanner Gran 2 2 0 0 0 0 10 1/3 4 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.48
6 Tanner Langen 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
14 Austin Bauer 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.67
17 Kai Lidstrom 2 2 0 0 0 0 7 5 1 0 0.00 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.14
23 Kyle Sorenson 2 0 1 0 0 0 11 12 8 6 3.82 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.64