Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ben Anderson 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jacob Leonhardt 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wyatt Sharp 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jared Bundy 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jared Bundy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trevor Boblett 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ben Jordan 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jacob Leonhardt 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ben Anderson 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jacob Leonhardt 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wyatt Sharp 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jared Bundy 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jared Bundy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trevor Boblett 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ben Jordan 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jacob Leonhardt 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00